DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
Vincent & Glenn AB
Kontakt
| Status: | Fusion |
| Org.nr: | 556868-6348 |
| Bedrift: | Vincent & Glenn AB |
| Adresse: | Nabbensbergsvägen 2 |
| SE-462 40 Vänersborg | |
| Besøksadresse: | Nabbensbergsvägen 2 |
| SE-462 40 Vänersborg | |
| Telefon: | +46 (0)520-14588 |
| CFAR: | 52120680 |
| Etableringsår: | 2011 |
| Datterselskap av: | S.I.L Invest AB (SE) |
| Notering: | Ikke notert |
| Bransje/SN 1: |
B56 SERVERINGSVIRKSOMHET - 56100 Drift av restauranter og kafeer | Drift av gatekjøkken |