DRIFTSINNTEKTER (x1000 NOK)
OVERSKUDD (x1000 NOK)
ANSATTE
WoodenFuture Oy
Regnskapstall (x1000 NOK)
| Regnskapstall | 2016/12 | ||
| Driftsinntekter | 9 | ||
| Resultat før skatt | -82 | ||
| Sum eiendeler | 100 | ||
| Kortsiktig gjeld | 91 | ||
| Egenkapital | -55 | ||
| - aksjekapital | 27 | ||
| Antall ansatte (middeltall) | 1 |
Nøkkeltall
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Soliditet | -55,0% | ||
| Driftsinntekter pr. ansatt | 9 | ||
| Overskudd i prosent av driftsinntekter | -911,1% | ||
| Totalkapitalrentabilitet (ROA) | |||
| Likviditetsgrad | |||
| Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 149,1% | ||
| Endring driftsinntekter | |||
| Endring driftsinntekter % | |||
| Endring ant. ansatte | |||
| Endring ant. ansatte % |
Samlet verdi av offentlig salg
| Regnskap | 2016/12 | ||
| Samlet verdi av offentlig salg |
0
|
0
|
0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.