DRIFTSINNTEKTER (x1000 DKK)
OVERSKUDD (x1000 DKK)
ANSATTE
dB4U AB
Regnskapstall (x1000 DKK)
Regnskapstall | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Driftsinntekter | 1 536 | 1 038 | 858 |
Finanskostnader | 2 | 1 | 1 |
Resultat før skatt | 87 | -4 | 255 |
EBITDA | 217 | 115 | 372 |
Sum eiendeler | 1 162 | 1 126 | 1 217 |
Omløpsmidler | 428 | 360 | 555 |
Kortsiktig gjeld | 437 | 420 | 492 |
Egenkapital | 680 | 667 | 684 |
- aksjekapital | 33 | 36 | 37 |
Antall ansatte (middeltall) | 1 | 1 | 1 |
Nøkkeltall
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 58,5% | 59,2% | 56,2% |
Driftsinntekter pr. ansatt | 1 536 | 1 038 | 858 |
Overskudd i prosent av driftsinntekter | 5,7% | -0,4% | 29,7% |
Totalkapitalrentabilitet (ROA) | 7,7% | -0,3% | 21,0% |
Likviditetsgrad | 97,9% | 85,7% | 112,8% |
Egenkapitalrentabilitet (ROE) | 12,8% | -0,6% | 37,3% |
Endring driftsinntekter | 582 | 196 | 21 |
Endring driftsinntekter % | 61% | 23% | 2% |
Endring ant. ansatte | 0 | 0 | 1 |
Endring ant. ansatte % | 0% | 0% |
Samlet verdi av offentlig salg
Regnskap | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Samlet verdi av offentlig salg | 0 | 0 | 0 |
Regnskapstallene er omregnede til aktuell valuta ifølge kursen pr. regnskapsdato. Kilde for valutakurser: Sveriges Riksbank
Regnskapsopplysningene er innhentet direkte fra bedriftene eller fra Creditsafe.