Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Norden

i bransjen Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell

Bedrift Overskudd (×1000) EUR
1
Mellby Gård AB 251 611 ChangeValue
2
Scan Group A/S 76 659 ChangeValue
3
Dlf Seeds A/S 72 410 ChangeValue
4 Pejoni AB 42 558 ChangeValue
5 HELGSTRAND DRESSAGE ApS 20 758 ChangeValue
6 Palsgaard Gods A/S 20 704 ChangeValue
7 Fyrvakten AB 14 800 ChangeValue
8 SFU Sverige AB 14 467 ChangeValue
9 Sole Minkfarm A/S 7 859 ChangeValue
10 Ib Laursen. Ribe ApS 7 605 ChangeValue
11 Danhatch Denmark A/S 5 408 ChangeValue
12 Hatting A/S 4 049 ChangeValue
13 Kai Dige Bach A/S 3 975 ChangeValue
14 Nørlundfonden 3 848 ChangeValue
15 Tvedegård Holding ApS 3 827 ChangeValue
16 Baroniet Adelswärd AB 3 642 ChangeValue
17 Vallø Stift 3 599 ChangeValue
18 Andekærgård ApS 3 586 ChangeValue
19 JJH Mink ApS 3 570 ChangeValue
20 Alfarvad A/S 3 321 ChangeValue
21 Avlscenter Rønshauge A/S 3 251 ChangeValue
22 Birkekær Mink ApS 3 209 ChangeValue
23 Hestbjerg Økologi ApS 3 132 ChangeValue
24 W.R. Damp ApS 2 957 ChangeValue
25 Stångby Plantskola AB 2 949 ChangeValue
26 Gindeskovgård Mink ApS 2 733 ChangeValue
27 BM Agri AB 2 615 ChangeValue
28 Ästad Vingård AB 2 601 ChangeValue
29 Moroten Invest AB 2 599 ChangeValue
30 GL. Estrup Gartneri A/S 2 597 ChangeValue
31 Svegro AB 2 596 ChangeValue
32 Vilmorin-Mikado Denmark ApS 2 580 ChangeValue
33 Ny Endrupholm A/S 2 562 ChangeValue
34 Ellegaard Gøttingen Minipigs A/S 2 453 ChangeValue
35 Solskov Minkfarm A/S 2 436 ChangeValue
36 Vesterby Minkfarm A/S 2 405 ChangeValue
37 Kollund Minkfarm A/S 2 391 ChangeValue
38 Entreprenørfirmaet Sejer Pedersen A/S 2 345 ChangeValue
39 Kornum Østergård ApS 2 329 ChangeValue
40 Snaten Lantbruk AB 2 267 ChangeValue
41 AXEL MÅNSSON ØKO-ÆGGET ApS 2 245 ChangeValue
42 Lamit AB 2 222 ChangeValue
43 Goul 2011 ApS 2 177 ChangeValue
44 Edeby-Ripsa Skogsförvaltning AB 2 163 ChangeValue
45 Aktieselskabet Basnæs 2 158 ChangeValue
46 Diplom Tingerup ApS 2 108 ChangeValue
47 Bork Pelsdyrfarm ApS 2 070 ChangeValue
48 Knud Kristensen ApS. Kartofler Engros og Eksport 2 070 ChangeValue
49 Thyra Mink af 1996 ApS 2 062 ChangeValue
50 Wiströms Lantbruk AB 2 017 ChangeValue
51 EQ Care AB 1 947 ChangeValue
52 KG:s Ägg AB 1 926 ChangeValue
53 Hargs Bruk AB 1 916 ChangeValue
54 STAULUND GRUPPEN ApS 1 885 ChangeValue
55 Pehama AB 1 776 ChangeValue
56 Splendor Plant AB 1 772 ChangeValue
57 Bröderna Olers AB 1 734 ChangeValue
58 Borum Østergård A/S 1 732 ChangeValue
59 Vadsbo Mjölk AB 1 724 ChangeValue
60 Rösängs Lantbruk AB 1 713 ChangeValue
61 M Magnusson Potatis AB 1 690 ChangeValue
62 Troserums Förvaltnings AB 1 660 ChangeValue
63 Henriksdals Gård AB 1 631 ChangeValue
64 Pålstorp Mjölk AB 1 624 ChangeValue
65 Langerod ApS 1 579 ChangeValue
66 Farman Zetterman AB 1 576 ChangeValue
67 Pathos Holding AB 1 575 ChangeValue
68 Ecopromt AB 1 574 ChangeValue
69 Teglgaard Agro A/S 1 546 ChangeValue
70 Mosevang Mælk ApS 1 546 ChangeValue
71 ULVEBAKKEN ApS 1 542 ChangeValue
72 FusionZone AB 1 535 ChangeValue
73 Rm Maskiner A/S 1 534 ChangeValue
74 Närkesberg Hönseri AB 1 522 ChangeValue
75 Gården Olof Lars AB 1 514 ChangeValue
76 Råbelöfs Godsförvaltning AB 1 493 ChangeValue
77 Ornestation Mors ApS 1 469 ChangeValue
78 Enghavegaard ApS 1 453 ChangeValue
79 Bränninge Gård AB 1 452 ChangeValue
80 Bernin Invest AB 1 452 ChangeValue
81 Nordling Minkavl ApS 1 447 ChangeValue
82 Constantinsborg A/S 1 425 ChangeValue
83 Magnus Jordbruks AB 1 400 ChangeValue
84 Bäckgården Skeby AB 1 384 ChangeValue
85 Måsel AB 1 378 ChangeValue
86 Offer Madsen A/S 1 369 ChangeValue
87 BD Stängsel AB 1 358 ChangeValue
88 P. Kortegaards Planteskole A/S 1 343 ChangeValue
89 Volstrup ApS 1 329 ChangeValue
90 Anders Tegelberg AB 1 326 ChangeValue
91 Nissen Konsensus ApS 1 325 ChangeValue
92 Overgaard Avlsgaard A/S 1 319 ChangeValue
93 Cormac Förvaltnings AB 1 312 ChangeValue
94 Hullagård AB 1 309 ChangeValue
95 Ekdalens Biotransporter AB 1 308 ChangeValue
96 Tranbjerg Østergaard A/S 1 284 ChangeValue
97 Mellby Gård Jordbruks AB 1 267 ChangeValue
98 Sperlingsholms Gods AB 1 260 ChangeValue
99 Stiftelsen Hofmansgave 1 257 ChangeValue
100 Vankiva Gård AB 1 251 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall