Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Hallands län

Bedrift Driftsinntekter (×1000) SEK
1
Derome AB 9 212 302 ChangeValue
2
Gekås AB 5 313 833 ChangeValue
3
Tollsbo Group AB 4 561 199 ChangeValue
4 Toveks Bil AB 4 558 249 ChangeValue
5 HMS Networks AB 3 059 178 ChangeValue
6 PS Energi AB 2 705 372 ChangeValue
7 Halmstads Rådhus AB 2 557 034 ChangeValue
8 Renta AB 2 484 849 ChangeValue
9 P & D Bronsman AB 2 372 743 ChangeValue
10 Varbergs Stadshus AB 2 236 079 ChangeValue
11 Svedbergs Group AB 2 183 717 ChangeValue
12 Heléns Rör AB 1 904 558 ChangeValue
13 Golden Heights AB publ 1 878 605 ChangeValue
14 HMS Industrial Networks AB 1 732 834 ChangeValue
15 Erlandsson Holding AB 1 598 465 ChangeValue
16 Euromaster AB 1 450 789 ChangeValue
17 Viking Malt AB 1 292 802 ChangeValue
18 Mediq Sverige AB 1 287 324 ChangeValue
19 MACNAT Holding AB 1 197 993 ChangeValue
20 Malthuslyckan AB 1 152 201 ChangeValue
21 Bertegruppen AB 1 152 201 ChangeValue
22 Halmstad Steel Service Centre AB 1 143 878 ChangeValue
23 Rejmes Bil AB 1 114 416 ChangeValue
24 7 Steel Service Sweden AB 1 095 900 ChangeValue
25 Frauenthal Gnotec Sweden AB 1 030 859 ChangeValue
26 Nigab, AB 967 252 ChangeValue
27 Falkenbergs Stadshus AB 893 431 ChangeValue
28 Biltema Logistics AB 883 037 ChangeValue
29 Voxson Carl-L Eriksson AB 879 150 ChangeValue
30 Legrehm Invest AB 835 743 ChangeValue
31 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 824 058 ChangeValue
32 HaSö Butiks AB 778 329 ChangeValue
33 Mullsjö Järn AB 777 977 ChangeValue
34 Forsheda Livs AB 777 977 ChangeValue
35 AD Sverige AB 763 469 ChangeValue
36 Hybridge Syd AB 746 654 ChangeValue
37 Bergsala Holding AB 733 417
38 Peterson & Hansson Holding AB 727 685 ChangeValue
39 Peterson & Hansson Byggnads AB 727 685 ChangeValue
40 Hako Sweden AB 683 225 ChangeValue
41 MM Eson Pac AB 681 581 ChangeValue
42 Toms Sverige AB 604 564 ChangeValue
43 Riverty Sweden AB 594 313 ChangeValue
44 Greif Sweden AB 593 235 ChangeValue
45 Keller Grundläggning AB 586 480 ChangeValue
46 Nordiska Truss AB 571 881 ChangeValue
47 Habitus AB 570 393 ChangeValue
48 Hannells Holding AB 569 820 ChangeValue
49 Holmbergs Safety System Holding AB 565 668 ChangeValue
50 Investment AB Klöverön 562 612 ChangeValue
51 Coloplast AB 559 004 ChangeValue
52 National Sweden Holding AB 557 471 ChangeValue
53 Mowi Sweden AB 541 989 ChangeValue
54 AF Bygg Syd AB 541 205 ChangeValue
55 Glasfiber & Plastprodukter Sverige AB 530 240 ChangeValue
56 ArmaTech i Kungsbacka AB 527 938 ChangeValue
57 Engelsons Holding AB 524 014 ChangeValue
58 Varbergs Bostads AB 517 036 ChangeValue
59 Nitator Holding AB 503 634 ChangeValue
60 Homemaid AB (publ) 500 916 ChangeValue
61 Hylte Jakt & Lantman AB 493 337 ChangeValue
62 TransportCentralen i Halland AB 492 579 ChangeValue
63 GN Transport i Halmstad AB 479 645 ChangeValue
64 Mondi Group AB 472 824 ChangeValue
65 Arise AB 470 000 ChangeValue
66 GE Energy (Sweden) AB 469 518 ChangeValue
67 Vertiseit AB (publ) 464 071 ChangeValue
68 Aranäs AB 457 938 ChangeValue
69 Premium Snacks Nordic AB 453 826 ChangeValue
70 Eksta Bostads AB 448 025 ChangeValue
71 Hotell AB Draupner 446 316 ChangeValue
72 Aim Apparel AB 443 425 ChangeValue
73 Pilkington Automotive Sweden AB 441 697 ChangeValue
74 Cassels i Kungsbacka AB 428 153 ChangeValue
75 Emjm AB 428 153 ChangeValue
76 Schaktsam AB 427 724 ChangeValue
77 Nedschroef Fasteners AB 425 760 ChangeValue
78 Motor AB Halland 415 199 ChangeValue
79 Hillarps Livs AB 413 021 ChangeValue
80 PERI Sverige AB 404 312 ChangeValue
81 CBL Invest AB 403 671 ChangeValue
82 RossingGruppen Holding AB 403 258 ChangeValue
83 Mantum Holding AB 399 323 ChangeValue
84 RLVNT Distribution AB 379 890 ChangeValue
85 Dacapo AB 378 451 ChangeValue
86 Falkenbergs Stormarknad AB 374 988 ChangeValue
87 Fortinova Fastigheter AB (publ) 367 200 ChangeValue
88 Regalskeppet AB 365 456 ChangeValue
89 MM Service Center AB 361 015 ChangeValue
90 Däck365 AB 356 665 ChangeValue
91 Scanvo Lastbil AB 338 943 ChangeValue
92 Isringhausen AB 329 673 ChangeValue
93 Dunlop Hiflex AB 325 617 ChangeValue
94 Krönleins Bryggeri AB 321 938 ChangeValue
95 Kemisten, AB 320 747 ChangeValue
96 Laholmshem AB 320 295 ChangeValue
97 Mellby Retail AB 317 119 ChangeValue
98 Vincent Schafflers Husbil och Husvagn AB 311 434 ChangeValue
99 Albany International AB 309 515 ChangeValue
100 Steennseroedt Förvaltnings AB 305 803 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Driftsinntekter refererer til nettodriftsinntekter
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall