Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Skåne län

Bedrift Driftsinntekter (×1000) SEK
1
Alfa Laval AB 66 954 000 ChangeValue
2
Peab AB 61 283 000 ChangeValue
3
Beijer Ref AB (publ) 35 662 000 ChangeValue
4 Trelleborg AB 34 170 000 ChangeValue
5 Tetra Pak, AB 20 804 011 ChangeValue
6 Hexpol AB 20 437 000 ChangeValue
7 Mellby Gård Holding AB 17 858 000 ChangeValue
8 Mellby Gård AB 17 704 000 ChangeValue
9 Axis Communications AB 15 349 807 ChangeValue
10 E.ON Energidistribution AB 13 538 920 ChangeValue
11 Lindab International AB 13 323 000 ChangeValue
12 Mercedes-Benz Sverige AB 13 118 635 ChangeValue
13 Danir Development AB 13 067 626 ChangeValue
14 Perstorp Holding AB 12 628 000 ChangeValue
15 Höganäs Holding AB 11 825 000 ChangeValue
16 BHG Group AB 9 962 500 ChangeValue
17
Nolato AB
9 664 000 ChangeValue
18 Thule Group AB 9 541 000 ChangeValue
19 Lindéngruppen AB 8 965 000 ChangeValue
20 KLS Ugglarps AB 8 878 069 ChangeValue
21 Inwido AB 8 838 400 ChangeValue
22 Boozt AB 8 244 000 ChangeValue
23 E.ON Sverige AB 8 165 000 ChangeValue
24 Scandagra Group AB 8 020 796 ChangeValue
25 Duni AB 7 578 000 ChangeValue
26 Sydkraft Nuclear Power AB 7 551 313 ChangeValue
27 Hiab AB 7 179 086 ChangeValue
28 Yara AB 7 067 175 ChangeValue
29 Absolut Company AB, The 6 775 956 ChangeValue
30 Orkla Foods Sverige AB 6 737 812 ChangeValue
31 E.ON Energilösningar AB 6 702 680 ChangeValue
32 Modity Energy Trading AB 6 641 684 ChangeValue
33 Wismo Automotive AB 6 404 585 ChangeValue
34 Qliktech International AB 6 237 194 ChangeValue
35 DSV Road AB 6 178 514 ChangeValue
36 Nederman Holding AB 5 899 900 ChangeValue
37 Ball Beverage Packaging Fosie AB 5 808 580 ChangeValue
38 Skånemejerier AB 5 411 568 ChangeValue
39 Helsingborgs Hamn Holding AB 5 406 185 ChangeValue
40 Jysk AB 5 243 990 ChangeValue
41 Resurs Holding AB (publ) 5 218 507 ChangeValue
42 Everfresh AB 5 137 916 ChangeValue
43 Svensk Cater AB 5 079 568 ChangeValue
44 Axpo Sverige AB 4 817 549 ChangeValue
45 Pågengruppen AB 4 799 189 ChangeValue
46 Akzo Nobel Sweden Finance AB 4 754 683 ChangeValue
47 Bergendahl & Son AB 4 731 378 ChangeValue
48 BE Group AB 4 667 000 ChangeValue
49 Nestlé Sverige AB 4 538 000 ChangeValue
50 Wihlborgs Fastigheter AB 4 174 000 ChangeValue
51 Nordic Waterproofing Holding AB 4 091 300 ChangeValue
52 Kraftringen AB 4 008 823 ChangeValue
53 Kraftringen Energi AB (publ) 4 008 823 ChangeValue
54 Bra Invest Cks AB 3 983 400 ChangeValue
55 Optimera Svenska AB 3 973 912 ChangeValue
56 Nordic Sugar AB 3 945 004 ChangeValue
57 Bona AB 3 876 755 ChangeValue
58 Vestas Northern Europe AB 3 806 933 ChangeValue
59 Midsona AB 3 727 000 ChangeValue
60 Areco Steel AB 3 709 827 ChangeValue
61 One Nordic Holding AB 3 646 757 ChangeValue
62 One Nordic AB 3 646 757 ChangeValue
63 Pervan Holding AB 3 644 500 ChangeValue
64 EH Group AB 3 627 526 ChangeValue
65 Malmö Stadshus AB 3 568 340 ChangeValue
66 Mind Energy AB 3 444 123 ChangeValue
67 Öresundskraft AB 3 411 000 ChangeValue
68 PreZero Recycling AB 3 247 867 ChangeValue
69 Blentagruppen AB 3 114 742 ChangeValue
70 SSI Schäfer System International AB 3 083 338 ChangeValue
71 E.ON Energiinfrastruktur AB 2 933 154 ChangeValue
72 Saint-Gobain Ecophon AB 2 928 220 ChangeValue
73 Gipejo Förvaltnings AB 2 768 858 ChangeValue
74 Bröderna Börjessons Bil AB 2 753 481 ChangeValue
75 Biofuel Express S AB 2 714 994 ChangeValue
76 Metso Sweden AB 2 695 614 ChangeValue
77 Elis Textil Service AB 2 658 170 ChangeValue
78 John Bean Technologies AB 2 507 322 ChangeValue
79 Ikano Bostad AB 2 506 118 ChangeValue
80 Schneider Electric Buildings AB 2 453 768 ChangeValue
81 Granngården AB 2 407 254 ChangeValue
82 Smurfit Westrock Sverige AB 2 348 942 ChangeValue
83 Gandalf Distribution AB 2 326 414 ChangeValue
84 Ingka Services AB 2 319 418 ChangeValue
85 Mercedes-Benz Finans Sverige AB 2 315 082 ChangeValue
86 McNeil AB 2 303 560 ChangeValue
87 Subaru Nordic AB 2 268 860 ChangeValue
88 Ependion AB 2 258 125 ChangeValue
89 din-X Energy AB 2 196 801 ChangeValue
90 Catena AB 2 193 000 ChangeValue
91 PGS Group AB 2 139 194 ChangeValue
92 Sandberg Development AB 2 139 194 ChangeValue
93 Söderbergföretagen J AB 2 118 554 ChangeValue
94 Brenntag Nordic AB 2 034 551 ChangeValue
95 BorgWarner Sweden AB 1 990 793 ChangeValue
96 Frigoscandia AB 1 979 594 ChangeValue
97 Novo Nordisk Scandinavia AB 1 968 847 ChangeValue
98 Bong AB 1 914 269 ChangeValue
99 Boxon Holding AB 1 913 953 ChangeValue
100 Sandvik SRP AB 1 911 398 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Driftsinntekter refererer til nettodriftsinntekter
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall