Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i driftsinntekter i Östergötlands län

Bedrift Driftsinntekter (×1000) SEK
1
Toyota Industries Europe AB 71 119 000 ChangeValue
2
Saab AB 63 751 000 ChangeValue
3
Siemens Energy AB 14 618 062 ChangeValue
4 Linköpings Stadshus AB 11 485 000 ChangeValue
5 Stadium AB 7 330 208 ChangeValue
6 Qstar Försäljning AB 6 481 098 ChangeValue
7 Väderstad Holding AB 6 072 250 ChangeValue
8 Gasum AB 4 425 029 ChangeValue
9 Rejmes Bil AB, Tage 4 110 324 ChangeValue
10 Returpack Svenska AB 4 074 571 ChangeValue
11 Akind Universe AB 3 877 570 ChangeValue
12 Concentric AB 3 614 000 ChangeValue
13 Specialfastigheter Sverige AB 3 502 000 ChangeValue
14 Sectra AB 3 239 811 ChangeValue
15 Verisure Sverige AB 2 771 650 ChangeValue
16 3 Step IT Sweden AB 2 515 918 ChangeValue
17 Östgötatrafiken, AB 2 151 731 ChangeValue
18 Norrköpings Tidningars Media AB 1 611 875 ChangeValue
19 Sofidel Sweden AB 1 393 621 ChangeValue
20 Trinseo Sverige AB 1 351 322 ChangeValue
21 Rimaster AB 1 323 266 ChangeValue
22 Fitesa Sweden AB 1 280 883 ChangeValue
23 Lärandegruppen i Sverige AB 1 261 109 ChangeValue
24 Energifabriken i Sverige AB 1 260 954 ChangeValue
25 ED Gruppen AB 1 169 641 ChangeValue
26 KG:s Ägg AB 1 157 732 ChangeValue
27 Askling Bil AB 1 153 937 ChangeValue
28 Hyresbostäder i Norrköping AB 1 074 870 ChangeValue
29 Alltransport i Östergötland AB 1 067 733 ChangeValue
30 Scanfil Åtvidaberg AB 1 042 565 ChangeValue
31 Boxholms AB 1 040 259 ChangeValue
32 Trading House Scandinavia AB 1 034 763 ChangeValue
33 Fiskeby Board AB 1 018 407 ChangeValue
34 Skill Scandinavia AB 995 580 ChangeValue
35 Swisslog Technology Center Sweden AB 905 529 ChangeValue
36 Lundvalls Livs AB 897 415 ChangeValue
37 Tornby Stormarknad AB 897 310 ChangeValue
38 Gusums Bruk Industrier AB 891 011 ChangeValue
39 Nordic Brass Gusum AB 891 011 ChangeValue
40 Securitas Direct Sverige AB 871 562 ChangeValue
41 Haugen-Gruppen AB 849 382 ChangeValue
42 KL Industri AB 847 144 ChangeValue
43 Botrygg AB 837 197 ChangeValue
44 Vegoil E.P. AB 818 201 ChangeValue
45 ASM Foods AB 797 757 ChangeValue
46 Watma Group AB 780 093 ChangeValue
47 Danfoss AB 769 844 ChangeValue
48 Medius Sverige AB 716 692 ChangeValue
49 HK Lindblads Holding AB 702 754 ChangeValue
50 Huthe Holding AB 691 384 ChangeValue
51 PLC Invest AB 691 384 ChangeValue
52 Sulzer Pumps Sweden AB 682 434 ChangeValue
53 Bilbörsen i Linköping AB 655 620 ChangeValue
54 AWIL Holding AB 648 660 ChangeValue
55 VPK Packaging AB 642 929 ChangeValue
56 Nodra AB 586 394 ChangeValue
57 Packoplock Scandinavia AB 554 190 ChangeValue
58 Linköpings Skogstjänst Förvaltnings AB 548 649 ChangeValue
59 Linköpings Skogstjänst AB 548 649 ChangeValue
60 SGS Analytics Sweden AB 547 902 ChangeValue
61 Maskinia AB 547 551 ChangeValue
62 Swed Handling AB 546 064 ChangeValue
63 Forsbecks Eftr. AB 526 354 ChangeValue
64 Olofsson Auto AB 500 514 ChangeValue
65 Nordfarmgruppen AB 497 903 ChangeValue
66 Ostkusten Energi AB 483 755 ChangeValue
67 OLS Möbler AB 477 102 ChangeValue
68 Johnson Controls Systems & Service AB 470 091 ChangeValue
69 Paganini Holding AB 429 512 ChangeValue
70 Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 425 930 ChangeValue
71 Svensk Plaståtervinning i Motala AB 424 091 ChangeValue
72 Sumitomo SHI FW Energi AB 422 040 ChangeValue
73 Stenintressenter APS AB 419 621 ChangeValue
74 Hjulsbro Steel AB 412 920 ChangeValue
75 Modine Söderköping AB 403 224 ChangeValue
76 Sto Scandinavia AB 396 627 ChangeValue
77 Configura Sverige AB 396 073 ChangeValue
78 Colmec AB 394 793 ChangeValue
79 Boston Group AB 389 053 ChangeValue
80 BC Linköping AB 381 582 ChangeValue
81 Pars-Gruppen AB 378 851 ChangeValue
82 Hardford AB 377 538 ChangeValue
83 Ekholmens Livs AB 372 847 ChangeValue
84 Signalens Livs i Ekholmen AB 372 847 ChangeValue
85 Veolia PET Svenska AB 367 249 ChangeValue
86 Norrköpings Hamn AB 362 582 ChangeValue
87 SM Entreprenad AB 353 606 ChangeValue
88 Nuvia Nordic AB 352 757 ChangeValue
89 Amcap AB 350 032 ChangeValue
90 HT-Industrier AB 343 312 ChangeValue
91 Axians ICT AB 342 165 ChangeValue
92 Actia Nordic AB 335 420 ChangeValue
93 Bilbörsen i Norrköping AB 334 555 ChangeValue
94 Total Entreprenad i Motala AB 333 252 ChangeValue
95 Svensk Elkraftsentreprenad AB 326 126 ChangeValue
96 Axentia Technologies AB 322 609 ChangeValue
97 OCL - Brorssons AB 322 033 ChangeValue
98 Sobo Sweden AB 314 392 ChangeValue
99 Förvaltnings AB Lunden 313 708 ChangeValue
100 Miljöbyggarna Entreprenad Holding i Linköping AB 311 498 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Driftsinntekter refererer til nettodriftsinntekter
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall