Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Jönköpings län

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Husqvarna AB 1 733 000 ChangeValue
2
Liljedahl Group AB 940 642 ChangeValue
3
OEM International AB 768 000 ChangeValue
4 Bufab AB (publ) 695 000 ChangeValue
5 Vibracoustic Sweden Holding AB 533 416 ChangeValue
6 Fagerhult Group AB 532 400 ChangeValue
7 Nefab Holding AB 506 663 ChangeValue
8 Troax Group AB (publ) 466 863 ChangeValue
9 ITAB Shop Concept AB 438 000 ChangeValue
10 Buddy Metrics AB 426 638 ChangeValue
11 Attends Healthcare AB 368 991 ChangeValue
12 Strömsholmen AB Kaller 342 521 ChangeValue
13 Solidum Group AB 302 357 ChangeValue
14 Nivika Fastigheter AB (publ) 266 412 ChangeValue
15 OEM Automatic AB 258 225 ChangeValue
16 KABE Group AB 250 000 ChangeValue
17 EAB AB 217 672 ChangeValue
18 ESBE AB 214 333 ChangeValue
19 Prysmian Group Sverige AB 211 879 ChangeValue
20 Hestra-Handsken AB 210 212 ChangeValue
21 MP Bolagen i Vetlanda AB 208 262 ChangeValue
22 Emballator Group AB 204 633 ChangeValue
23 Gripen Wheels Holding AB 190 715 ChangeValue
24 Trioworld Smålandsstenar AB 179 849 ChangeValue
25 Kanonaden Entreprenad AB 173 903 ChangeValue
26 DS Smith Packaging Sweden AB 166 774 ChangeValue
27 Simonssongruppen AB 166 745 ChangeValue
28 Istmo AB 153 342 ChangeValue
29 Axelent Holding AB 150 661 ChangeValue
30 BjörnKraft AB 145 070 ChangeValue
31 Sherwin-Williams Sweden AB 140 408 ChangeValue
32 Instrumentum AB 140 407 ChangeValue
33 Terrenus Capital AB 119 728 ChangeValue
34 TKL Logistics AB 118 902 ChangeValue
35 SEW-Eurodrive AB 116 731 ChangeValue
36 Carpenter Engineered Foams Sweden AB 115 070 ChangeValue
37 XANO Industri AB 114 930 ChangeValue
38 Bygget Förvaltning AB 112 293 ChangeValue
39 Norma Sweden AB 104 812 ChangeValue
40 Infobric AB 96 320 ChangeValue
41 Kitron AB 95 627 ChangeValue
42 Jönköpings Rådhus AB 95 000 ChangeValue
43 Sävjo Trading AB 93 533 ChangeValue
44 Isaberg Rapid AB 92 971 ChangeValue
45 FläktGroup Sweden AB 82 549 ChangeValue
46 Jönköpings Stormarknad AB 80 394 ChangeValue
47 PeJo Industri AB 80 320 ChangeValue
48 SAC Sweden AB 79 170 ChangeValue
49 SealEco AB 75 746 ChangeValue
50 Orkla House Care AB 75 574 ChangeValue
51 Eksjö Lastbilsbyggnationer AB 72 539 ChangeValue
52 Sävjo Plastic AB 68 238 ChangeValue
53 Erik Lipcsey, AB 64 566 ChangeValue
54 Consid Förvaltning AB 62 663 ChangeValue
55 FT Holding AB 61 031 ChangeValue
56 Gislaved Folie AB 61 008 ChangeValue
57 Stiga AB 59 838 ChangeValue
58 Lundahl & Hall AB 57 805 ChangeValue
59 Wallnäs AB 54 892 ChangeValue
60 Lustgården Norden AB 54 019 ChangeValue
61 JRAB JR-företagen AB 52 675 ChangeValue
62 Kapsch TrafficCom AB 52 307 ChangeValue
63 Höglandets Invest AB 51 699 ChangeValue
64 BJS Group AB 51 074 ChangeValue
65 Skobes Support AB 50 202 ChangeValue
66 Industri och Förvaltnings AB Åke Bengtsson 48 334 ChangeValue
67 Berry Superfos Mullsjö AB 48 305 ChangeValue
68 Jönköpings Bygginvest AB 48 254 ChangeValue
69 Mitek Industries AB 48 047 ChangeValue
70 Hydro Building Systems Sweden AB 47 197 ChangeValue
71 SWEMIX Skruv AB 46 908 ChangeValue
72 Atteviksgruppen AB 45 747 ChangeValue
73 Ebim AB 45 491 ChangeValue
74 Nordic Re-Finance AB 45 045 ChangeValue
75 Maxibil Center AB 44 893 ChangeValue
76 Sibelco Nordic AB 44 719 ChangeValue
77 Demex AB 44 145 ChangeValue
78 4HIL Group AB 43 454 ChangeValue
79 Henningson Affärsfastigheter AB 43 120 ChangeValue
80 Mattssons i Anderstorp AB 43 084 ChangeValue
81 OFAB Förvaltnings AB 43 024 ChangeValue
82 Bruzaholmspatronen AB 41 813 ChangeValue
83 Hestra gruppen AB 41 425
84 Gnosjöpuls AB 41 155 ChangeValue
85 Värnamo Stadshus AB 41 048 ChangeValue
86 Jönköpings Bildemontering AB 40 879 ChangeValue
87 AMWOOD AB (publ) 39 481 ChangeValue
88 ITW Sverige AB 39 478 ChangeValue
89 Stora Enso Packaging AB 39 363 ChangeValue
90 Axjo Group AB 38 322 ChangeValue
91 Liljas Plast Hillerstorp AB 38 017 ChangeValue
92 Gunnarssons Förvaltningsbolag i Smålandsstenar AB 37 743 ChangeValue
93 SävEk AB 37 177 ChangeValue
94 Nominit AB 36 914 ChangeValue
95 Carpenter Sweden AB 36 079 ChangeValue
96 Fabella AB 35 553 ChangeValue
97 VSM Group AB 34 757 ChangeValue
98 Svets & Montage i Smålandsstenar AB 34 476 ChangeValue
99 Värnamo Krosskonsult AB 34 333 ChangeValue
100 El-Giganten Logistik AB 33 922 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall