Søk bedrift

Søk etter bedrifter i vår nordiske database. Her finner du markedsinformasjon om om lag 500 000 bedrifter.

Enkelt søk (fritekst)

Avansert søk (utvalg)

De største bedriftene målt i resultat i Västra götalands län

Bedrift Overskudd (×1000) SEK
1
Volvo, AB 67 210 000 ChangeValue
2
Volvo Car AB 22 719 000 ChangeValue
3
SKF, AB 9 089 000 ChangeValue
4 Carl Bennet AB 7 547 000 ChangeValue
5 Investment AB Latour 7 005 000 ChangeValue
6 Fastighets AB Balder 5 344 000 ChangeValue
7 Akademiska Hus AB 4 617 000 ChangeValue
8 Mölnlycke Health Care AB 4 511 000 ChangeValue
9 Castellum AB 4 130 000 ChangeValue
10 Stena AB 3 045 000 ChangeValue
11 Getinge AB (publ) 2 282 000 ChangeValue
12 Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB 1 998 813 ChangeValue
13 GKN Aerospace Sweden AB 1 962 716 ChangeValue
14 Göteborgs Stadshus AB 1 512 800 ChangeValue
15 Abigo Medical AB 1 357 866 ChangeValue
16 Stena Metall AB 1 306 000 ChangeValue
17 Autoliv Development AB 1 280 273 ChangeValue
18 GEODIS Holding Sweden AB 1 059 280 ChangeValue
19 Willhem AB (publ) 1 017 000 ChangeValue
20 Pagero AB 958 436 ChangeValue
21 Bilia AB 863 000 ChangeValue
22 KJB Holding AB 793 090 ChangeValue
23 VBG Group AB 782 180 ChangeValue
24 Wallenstam AB 742 000 ChangeValue
25 Jeppesen Systems AB 737 113 ChangeValue
26 Platzer Fastigheter Holding AB (publ) 714 000 ChangeValue
27 Lindex, AB 699 413 ChangeValue
28 Vitrolife AB 674 000 ChangeValue
29 Nemus Holding AB 594 863 ChangeValue
30 Neudi & C:o AB 588 455 ChangeValue
31 Atlantic Container Line AB 586 598 ChangeValue
32 Greenfield AB 579 555 ChangeValue
33 Prioritet Group AB 527 792 ChangeValue
34 Biltema Sweden AB 514 219 ChangeValue
35 Santa Maria AB 509 244 ChangeValue
36 Eti Investments AB 509 030 ChangeValue
37 Frankenius Equity AB 501 028 ChangeValue
38 Hexatronic Group AB 501 000 ChangeValue
39 Dentsply IH AB 500 615 ChangeValue
40 ettfemsju själ AB 478 511 ChangeValue
41 Kinnarps Holding AB 461 668 ChangeValue
42 Västtrafik AB 448 478 ChangeValue
43 Unfors RaySafe AB 448 067 ChangeValue
44 Erik Thun AB 447 707 ChangeValue
45 Victor Hasselblad AB 438 860 ChangeValue
46 Sector Alarm AB 436 110 ChangeValue
47 Blåkläder, AB 407 208 ChangeValue
48 Nexans Sweden AB 394 201 ChangeValue
49 Rederi AB Donsötank 385 919 ChangeValue
50 Revolutionrace AB 376 415 ChangeValue
51 Thomas Concrete Group AB 362 000 ChangeValue
52 Car-O-Liner Group AB 353 193 ChangeValue
53 APM Terminals Gothenburg AB 340 419 ChangeValue
54 CellMark AB 332 980 ChangeValue
55 Furetank Rederi AB 328 670 ChangeValue
56 Cellmark Investment AB 327 348 ChangeValue
57 Ridestore AB 311 204 ChangeValue
58 Tingstad Papper, AB 311 011 ChangeValue
59 FlexLink Holding AB 307 734 ChangeValue
60 Chalmersfastigheter AB 292 312 ChangeValue
61 Astrid Fiske AB 276 807 ChangeValue
62 DSV Road AB 274 210 ChangeValue
63 Nammo Sweden AB 261 756 ChangeValue
64 JCE Group AB 254 958 ChangeValue
65 Metsä Tissue AB 253 010 ChangeValue
66 Gunnar Dafgård AB 241 065 ChangeValue
67 Borealis AB 238 641 ChangeValue
68 Grensemat AB 238 567 ChangeValue
69 Tulia AB 234 524 ChangeValue
70 DSV Real Estate Sweden AB 231 123 ChangeValue
71 Tamro AB 228 402 ChangeValue
72 Bulten AB 224 000 ChangeValue
73 Dekra Sweden AB 221 106 ChangeValue
74 Zinzino AB 219 282 ChangeValue
75 Stunlock Studios AB 215 857 ChangeValue
76 Modul-System HH AB 215 055 ChangeValue
77 Uddetorp Invest AB 211 845 ChangeValue
78 Sigillet Fastighets AB (publ) 208 204 ChangeValue
79 Ardagh Glass Limmared AB 206 554 ChangeValue
80 Xvivo Perfusion AB 199 948 ChangeValue
81 Bygg-Göta Göteborg AB 197 124 ChangeValue
82 Borga Bygg AB 192 518 ChangeValue
83 Kollmorgen Automation AB 192 499 ChangeValue
84 Tornstaden, AB 184 287 ChangeValue
85 Seahorse AB 183 493 ChangeValue
86 Daloc Futura AB 178 372 ChangeValue
87 Öckeröborgen Holding AB 177 543 ChangeValue
88 Tranemo Workwear AB 174 361 ChangeValue
89 Uponor Infra AB 171 985 ChangeValue
90 Geely Technology Europe AB 170 529 ChangeValue
91 Alumeco Sverige AB 169 072 ChangeValue
92 Inexchange Factorum AB 166 017 ChangeValue
93 SIBA Invest AB 164 484 ChangeValue
94 Logisnext Europe Sweden Center AB 163 761 ChangeValue
95 BIM Kemi AB 161 955 ChangeValue
96 Estrella AB 160 914 ChangeValue
97 Sätila Holding AB 160 096 ChangeValue
98 Redbeet Interactive AB 159 516 ChangeValue
99 Surgical Science Sweden AB 158 093 ChangeValue
100 Dan Persson Förvaltning, AB 158 010 ChangeValue

Kommentar til topplisten

  • Resultat refererer til overskudd/tap etter finansielle poster, men før ekstraordinære poster
  • Datterselskaper ekskluderes hvis deres morselskap er med i topplisten med konserntall